Le Grand Prix Cycliste de Québec est une épreuve inscrite au calendrier de l’UCI WorldTour assurant ainsi, par ce prestigieux label, la participation des 18 WorldTeams composées des plus grands coureurs de la planète. Ce spectacle sportif du plus haut niveau se déroule en plein cœur de la Vieille Capitale, site exceptionnel pour la tenue de cette épreuve grâce à son relief sur mesure et à son charme indéniable. Une occasion unique de voir l’élite mondiale du cyclisme en pleine action dans une ambiance des plus festives et accueillantes !
Le circuit du Grand Prix Cycliste de Québec conviendra particulièrement aux puncheurs et aux habitués des pentes raides. Il sera parcouru 16 fois avec une arrivée en côte des plus spectaculaires dans le Vieux-Québec.
Public, supporteurs et amateurs de sensations fortes, c’est un rendez-vous !
VOUS êtes le carburant des coureurs, et véritables animateurs et générateurs d’énergie pour le peloton de course qui appréciera dignement vos encouragements !
PARCOURS
Modifications à la circulation et au stationnement à venir
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
WORLDTEAMS 2024
ÉQUIPES INVITÉES 2024
SUIVRE LE GRAND PRIX CYCLISTE DE QUÉBEC EN DIRECT
SUIVRE LE FIL DE COURSE EN DIRECT SUR X
#GPCQM
RÉSULTATS
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud DE LIE | BEL | LOTTO DSTNY | 4:47:36 |
2 | Corbin STRONG | NZL | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:47:36 |
3 | Michael MATTHEWS | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 4:47:36 |
Meilleur grimpeur
20 | Neilson POWLESS | USA | EF EDUCATION – EASYPOST |
Meilleur cycliste canadien
41 | Guillaume BOIVIN | CAN | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:47:44 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît Cosnefroy | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 4:46:56 |
2 | Michael Matthews | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 4:47:00 |
3 | Biniam Girmay | ERI | INTERMARCHE -WANTY-GOBERT MATERIAUX | 4:47:00 |
Résultats du Grand Prix Cycliste de Québec 2022
Meilleur grimpeur
1 | Benoît Cosnefroy | FRA | AG2R CITROEN TEAM |
Meilleur cycliste canadien
45 | Guillaume Boivin | CAN | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:48:12 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.13’01 » |
2 | Peter Sagan | SVK | BORA-HANSGROHE | 5.13’01 » |
3 | Greg Van Avermaet | BEL | CCC TEAM | 5.13’01 » |
Meilleur grimpeur
7 | Julian Alaphilippe | FRA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
Meilleur cycliste canadien
15 | Hugo Houle | CAN | ASTANA PRO TEAM | 5.13’101 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.04’17 » |
2 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC RACING TEAM | 5.04’17 » |
3 | Jasper Stuyven | BEL | TREK – SEGAFREDO | 5.04’17 » |
Meilleur grimpeur
43 | Peter Kennaugh | GBR | BORA – HANSROHE |
Meilleur cycliste canadien
181 | Guillaume Boivin | CAN | Israel Cycling Academy | 5.04’17 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | SVK | BORA – HANSROHE | 5.00’31 » |
2 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC RACING TEAM | 5.00’31 » |
3 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.00’31 » |
Meilleur grimpeur
7 | Lukas Pöstlberger | AUT | BORA – HANSROHE |
Meilleur cycliste canadien
191 | Guillaume Boivin | CAN | Israel Cycling Academy | 5.00’31 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | SAGAN, Peter | SVK | TINKOFF | 5.07’13 » |
2 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 5.07’13 » |
3 | ROUX, Anthony | FRA | FDJ | 5.07’13 » |
Meilleur grimpeur
48 | MOSCON, Gianni | ITA | TEAM SKY | 5.07’46 » |
Meilleur cycliste canadien
17 | BOIVIN, Guillaume | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 5.07’18 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | URAN, Rigoberto | COL | ETIXX – QUICK STEP | 05.09’47 » |
2 | MATTHEWS, Michael | AUS | ORICA GreenEDGE | 05.09’47 » |
3 | KRISTOFF, Alexander | NOR | TEAM KATUSHA | 05.09’47 » |
Meilleur grimpeur
109 | ROTH, Ryan | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 05.12’34 » |
Meilleur cycliste canadien
16 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM CANNONDALE – GARMIN | 05.09’50 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 4.42’54 » |
2 | DUMOULIN, Tom | NED | TEAM GIANT – SHIMANO | 4.42’54 » |
3 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | GARMIN SHARP | 4.42’54 » |
Meilleur grimpeur
31 | TANNER, David | BEL | BELKIN – PRO CYCLING TEAM | 4.43’06 » |
Meilleur cycliste canadien
27 | ANDERSON, Ryan | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 4.43’01 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GESINK, Robert | NED | BELKIN – PRO CYCLING TEAM | 4.58’13 » |
2 | VICHOT, Arthur | FRA | FDJ.FR | 4.58’13 » |
3 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 4.58’13 » |
Meilleur grimpeur
62 | MACHADO, Tiago | BEL | RADIOSHACK LEOPARD | 4.59’25 » |
Meilleur cycliste canadien
39 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 4.58’53 » |
Meilleur classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 4.53’04 » |
2 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 4.53’04 » |
3 | COSTA, Rui | POR | MOVISTAR TEAM | 4.53’08 » |
Meilleur grimpeur
30 | LANGLOIS, Bruno | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 4h53’18 » |
Meilleur cycliste canadien
10 | PARISIEN, François | CAN | SPIDERTECH POWERED BY C10 | 4h53’08 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT, Philippe | BEL | OMEGA PHARMA – LOTTO | 5.03’08 » |
2 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 5.03’11 » |
3 | URÁN, Rigoberto | COL | SKY PROCYCLING | 5.03’17 » |
Meilleur grimpeur
77 | HERRADA LOPEZ, Jesus | ESP | MOVISTAR TEAM | 5.15’31 » |
Meilleur cycliste canadien
4 | BARRY, Michael | CAN | SKY PROCYCLING | 5.04’31 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | VOECKLER, Thomas | FRA | BOUYGUES TELECOM | 04.35’27 » |
2 | BOASSON HAGEN, Edval | NOR | SKY PROCYCLING | 04.35’28 » |
3 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 04.35’28 » |
Meilleur grimpeur
77 | FUGLSANG, Jakob | DEN | SAXO BANK | 4h36’28 » |
Meilleur cycliste canadien
4 | RYDER, Hesjedal | CAN | GARMIN – TRANSITIONS | 4.35’28 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael MATTHEWS | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 4:45:36 |
2 | Biniam GIRMAY HAILU | ERI | INTERMARCHÉ-WANTY | 4:45:36 |
3 | Rudy MOLARD | FRA | GROUPAMA-FDJ | 4:45:36 |
Meilleur grimpeur
7 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES |
Meilleur cycliste canadien
31 | Guillaume BOIVIN | CAN | ISRAEL-PREMIER TECH |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud DE LIE | BEL | LOTTO DSTNY | 4:47:36 |
2 | Corbin STRONG | NZL | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:47:36 |
3 | Michael MATTHEWS | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 4:47:36 |
Meilleur grimpeur
20 | Neilson POWLESS | USA | EF EDUCATION – EASYPOST |
Meilleur cycliste canadien
41 | Guillaume BOIVIN | CAN | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:47:44 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît Cosnefroy | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 4:46:56 |
2 | Michael Matthews | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 4:47:00 |
3 | Biniam Girmay | ERI | INTERMARCHE -WANTY-GOBERT MATERIAUX | 4:47:00 |
Résultats du Grand Prix Cycliste de Québec 2022
Meilleur grimpeur
1 | Benoît Cosnefroy | FRA | AG2R CITROEN TEAM |
Meilleur cycliste canadien
45 | Guillaume Boivin | CAN | ISRAEL – PREMIER TECH | 4:48:12 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.13’01 » |
2 | Peter Sagan | SVK | BORA-HANSGROHE | 5.13’01 » |
3 | Greg Van Avermaet | BEL | CCC TEAM | 5.13’01 » |
Meilleur grimpeur
7 | Julian Alaphilippe | FRA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
Meilleur cycliste canadien
15 | Hugo Houle | CAN | ASTANA PRO TEAM | 5.13’101 |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.04’17 » |
2 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC RACING TEAM | 5.04’17 » |
3 | Jasper Stuyven | BEL | TREK – SEGAFREDO | 5.04’17 » |
Meilleur grimpeur
43 | Peter Kennaugh | GBR | BORA – HANSROHE |
Meilleur cycliste canadien
181 | Guillaume Boivin | CAN | Israel Cycling Academy | 5.04’17 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | SVK | BORA – HANSROHE | 5.00’31 » |
2 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC RACING TEAM | 5.00’31 » |
3 | Michael Matthews | AUS | TEAM SUNWEB | 5.00’31 » |
Meilleur grimpeur
7 | Lukas Pöstlberger | AUT | BORA – HANSROHE |
Meilleur cycliste canadien
191 | Guillaume Boivin | CAN | Israel Cycling Academy | 5.00’31 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | SAGAN, Peter | SVK | TINKOFF | 5.07’13 » |
2 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 5.07’13 » |
3 | ROUX, Anthony | FRA | FDJ | 5.07’13 » |
Meilleur grimpeur
48 | MOSCON, Gianni | ITA | TEAM SKY | 5.07’46 » |
Meilleur cycliste canadien
17 | BOIVIN, Guillaume | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 5.07’18 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | URAN, Rigoberto | COL | ETIXX – QUICK STEP | 05.09’47 » |
2 | MATTHEWS, Michael | AUS | ORICA GreenEDGE | 05.09’47 » |
3 | KRISTOFF, Alexander | NOR | TEAM KATUSHA | 05.09’47 » |
Meilleur grimpeur
109 | ROTH, Ryan | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 05.12’34 » |
Meilleur cycliste canadien
16 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM CANNONDALE – GARMIN | 05.09’50 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 4.42’54 » |
2 | DUMOULIN, Tom | NED | TEAM GIANT – SHIMANO | 4.42’54 » |
3 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | GARMIN SHARP | 4.42’54 » |
Meilleur grimpeur
31 | TANNER, David | BEL | BELKIN – PRO CYCLING TEAM | 4.43’06 » |
Meilleur cycliste canadien
27 | ANDERSON, Ryan | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 4.43’01 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GESINK, Robert | NED | BELKIN – PRO CYCLING TEAM | 4.58’13 » |
2 | VICHOT, Arthur | FRA | FDJ.FR | 4.58’13 » |
3 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 4.58’13 » |
Meilleur grimpeur
62 | MACHADO, Tiago | BEL | RADIOSHACK LEOPARD | 4.59’25 » |
Meilleur cycliste canadien
39 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 4.58’53 » |
Meilleur classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 4.53’04 » |
2 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 4.53’04 » |
3 | COSTA, Rui | POR | MOVISTAR TEAM | 4.53’08 » |
Meilleur grimpeur
30 | LANGLOIS, Bruno | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 4h53’18 » |
Meilleur cycliste canadien
10 | PARISIEN, François | CAN | SPIDERTECH POWERED BY C10 | 4h53’08 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT, Philippe | BEL | OMEGA PHARMA – LOTTO | 5.03’08 » |
2 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 5.03’11 » |
3 | URÁN, Rigoberto | COL | SKY PROCYCLING | 5.03’17 » |
Meilleur grimpeur
77 | HERRADA LOPEZ, Jesus | ESP | MOVISTAR TEAM | 5.15’31 » |
Meilleur cycliste canadien
4 | BARRY, Michael | CAN | SKY PROCYCLING | 5.04’31 » |
Classement individuel
COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | VOECKLER, Thomas | FRA | BOUYGUES TELECOM | 04.35’27 » |
2 | BOASSON HAGEN, Edval | NOR | SKY PROCYCLING | 04.35’28 » |
3 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 04.35’28 » |
Meilleur grimpeur
77 | FUGLSANG, Jakob | DEN | SAXO BANK | 4h36’28 » |
Meilleur cycliste canadien
4 | RYDER, Hesjedal | CAN | GARMIN – TRANSITIONS | 4.35’28 » |