Le Grand Prix Cycliste de Montréal est une épreuve inscrite au calendrier de l’UCI WorldTour assurant ainsi, par ce prestigieux label, la participation des 18 WorldTeams composées des plus grands coureurs de la planète. Ce spectacle sportif du plus haut niveau transformera le Mont-Royal en une véritable piste de course où s’affrontera l’élite mondiale du cyclisme. Une occasion unique de voir en pleine action ces grands champions dans une ambiance des plus festives et accueillantes!
Le circuit du Mont-Royal, imposant 16 fois son ascension, sera impitoyable pour les coureurs. Un parcours redoutable, aux ascensions répétitives extrêmement exigeantes et au rythme très difficile. Une compétition unique, en plein coeur du centre-ville, qui assurera fébrilité à ces athlètes d’exception ainsi qu’à tous les amateurs d’ici et d’ailleurs.
Public, supporteurs et amateurs de sensations fortes, c’est un rendez-vous!
VOUS êtes le carburant des coureurs, et véritables animateurs et générateurs d’énergie pour le peloton de course qui appréciera dignement vos encouragements!
PARCOURS

Modifications à la circulation et au stationnement à venir.

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
Restez à l’affût !
WORLDTEAMS 2026


















SUIVRE LE GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTRÉAL EN DIRECT
Suivez le Grand Prix Cycliste de Montréal grâce à nos diffuseurs. Ne manquez rien des performances des meilleurs cyclistes au monde. La course sera diffusée à travers plusieurs continents, vous permettant de vibrer au rythme du peloton, où que vous soyez.
RÉSULTATS

Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac DEL TORO ROMERO | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:13:16 |
| 2 | Paul SEIXAS | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 5:13:16 |
| 3 | Brandon MCNULTY | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:13:43 |
Meilleur jeune
| 31 | Paul SEIXAS | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM |
Meilleur cycliste canadien
| 217 | MICHAEL WOODS | CAN | ÉQUIPE CANADA |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon MCNULTY | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:14:04 |
| 2 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:14:04 |
| 3 | Quinn SIMMONS | USA | LIDL-TREK | 5:15:07 |
Meilleur jeune Ekoï
| 33 | Jorgen NORDHAGEN | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
Meilleur cycliste canadien
| 45 | Hugo HOULE | CAN | IPT |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 5:28:15 |
| 2 | Pello BILBAO LOPEZ | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 5:28:39 |
| 3 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 5:28:55 |
Meilleur grimpeur
| 1 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES |
Meilleur cycliste canadien
| 8 | Michael WOODS | CAN | ISRAEL PREMIER-TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam YATES | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 5:54:02 |
| 2 | Pavel SIVAKOV | FRA | INEOS GRENADIERS | 5:54:05 |
| 3 | Alex ARANBURU DEBA | ESP | MOVISTAR | 5:54:14 |
Meilleur grimpeur
| 1 | YATES, Adam | INEOS GRENADIERS |
Meilleur cycliste canadien
| 15 | WOODS, Michael | ISRAEL PREMIER TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR, Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 5:59:38 |
| 2 | VAN AERT, Wout | BEL | JUMBO-VISMA | 5:59:38 |
| 3 | BAGIOLI, Andrea | ITA | QUICK-STEP ALPHA | 5:59:38 |
Meilleur grimpeur
| 4 | YATES, Adam | INEOS GRENADIERS |
Meilleur cycliste canadien
| 37 | BOIVIN, Guillaume | ISRAEL – PREMIER TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG VAN AVERMAET | BEL | CCC TEAM | 06.09’38 » |
| 2 | DIEGO ULISSI | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 06.09’38 » |
| 3 | IVÀN GARCIA | ESP | BAHRAIN MERIDA | 06.09’38 » |
Meilleur grimpeur
| 82 | NICKOLAS ZUKOWSKY | EQUIPE NATIONALE |
Meilleur cycliste canadien
| 8 | CAN | MICHAEL WOODS |
EF EDUCATION FIRST |
6.09’38 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL MATTHEWS | AUS | TEAM SUNWEB | 05.19’27 » |
| 2 | SONNY COLBRELLI | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 05.19’27 » |
| 3 | GREG VAN AVERMAET | BEL | BMC RACING TEAM | 05.19’27 » |
Meilleur grimpeur
| 21 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL |
Meilleur cycliste canadien
| 19 | CAN | GUILLAUME BOIVIN |
Israel cycling |
5.19’27 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ULISSI | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 05.22’29 » |
| 2 | JESUS HERRADA | ESP | MOVISTAR TEAM | 05.22’29 » |
| 3 | TOM-JELTE SLAGTER | NED | CANNONDALE – DRAPAC PRO CYCLING TEAM | 05.22’29 » |
Meilleur grimpeur
| 71 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO |
Meilleur cycliste canadien
| 42 | CAN | ANTOINE DUCHESNE |
Équipe Canadienne |
5.24’09 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 5.27’04 » |
| 2 | SAGAN, Peter | SVK | TINKOFF | 5.27’04 » |
| 3 | ULISSI, Diego | ITA | LAMPRE – MERIDA | 5.27’04 » |
Meilleur grimpeur
| 98 | PERRY, Benjamin | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | @ 6.31 s' » |
Meilleur cycliste canadien
| 19 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TREK – SEGAFREDO | 5.27’04 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLENS, TIM | BEL | LOTTO SOUDAL | 05.20’09 » |
| 2 | YATES, Adam | GBR | ORICA GreenEDGE | 05.20’11 » |
| 3 | COSTA, Rui | POR | LAMPRE – MERIDA | 05.20’13 » |
Meilleur grimpeur
| 54 | VERVAEKE, Louis | BEL | LOTTO SOUDAL | 05.26’50 » |
Meilleur cycliste canadien
| 23 | WOODS, Mike | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 05.20’24 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 5.24’27 » |
| 2 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | LAMPRE – MERIDA | 5.24’27 » |
| 3 | GALLOPIN, Tony | FRA | LOTTO BELISOL | 5.24’27 » |
Meilleur grimpeur
| 80 | VERVAEKE, Louis | BEL | LOTTO BELISOL | 5.29’06 » |
Meilleur cycliste canadien
| 26 | WOODS, Michael | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 5.24’34 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGAN, Peter | SVK | CANNONDALE PRO CYCLING | 5.20’07 » |
| 2 | PONZI, Simone | ITA | ASTANA PRO TEAM | 5.20’11 » |
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 5.20’11 » |
Meilleur grimpeur
| 10 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK LEOPARD | 5.20’16 » |
Meilleur cycliste canadien
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 5.20’11 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDHAUG, Lars Petter | NOR | SKY PROCYCLING | 5:28:29″ |
| 2 | MOSER, Moreno | ITA | LIQUIGAS – CANNONDALE | 5:28:31″ |
| 3 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | TEAM KATUSHA | 5:28:31″ |
Meilleur grimpeur
| 33 | GAUTIER, Cyril | FRA | TEAM EUROPCAR | 5:35:49″ |
Meilleur cycliste canadien
| 23 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – BARRACUDA | 5:28:40″ |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | MOVISTAR TEAM | 5.20’18 » |
| 2 | FEDRIGO, Pierrick | FRA | FDJ | 5.20’18 » |
| 3 | GILBERT, Philippe | BEL | OMEGA PHARMA – LOTTO | 5.20’20 » |
Meilleur grimpeur
| 76 | PATE, Danny | USA | HTC – HIGHROAD | 5.27’11 » |
Meilleur cycliste canadien
| 16 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – CERVÉLO | 5.20’22 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 04.58’26 » |
| 2 | SAGAN, Peter | SKV | LIQUIGAS – DOIMO | 04.58’26 » |
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – TRANSITIONS | 04.58’26 » |
Meilleur grimpeur
| 89 | ANGEL, Madrazo | ESP | CAISSE D’ÉPARGNE | 5h12’54 » |
Meilleur cycliste canadien
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – TRANSITIONS | 04.58’26 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon MCNULTY | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:14:04 |
| 2 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5:14:04 |
| 3 | Quinn SIMMONS | USA | LIDL-TREK | 5:15:07 |
Meilleur jeune Ekoï
| 33 | Jorgen NORDHAGEN | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
Meilleur cycliste canadien
| 45 | Hugo HOULE | CAN | IPT |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 5:28:15 |
| 2 | Pello BILBAO LOPEZ | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 5:28:39 |
| 3 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 5:28:55 |
Meilleur grimpeur
| 1 | Tadej POGACAR | SLO | UAE TEAM EMIRATES |
Meilleur cycliste canadien
| 8 | Michael WOODS | CAN | ISRAEL PREMIER-TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam YATES | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 5:54:02 |
| 2 | Pavel SIVAKOV | FRA | INEOS GRENADIERS | 5:54:05 |
| 3 | Alex ARANBURU DEBA | ESP | MOVISTAR | 5:54:14 |
Meilleur grimpeur
| 1 | YATES, Adam | INEOS GRENADIERS |
Meilleur cycliste canadien
| 15 | WOODS, Michael | ISRAEL PREMIER TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR, Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 5:59:38 |
| 2 | VAN AERT, Wout | BEL | JUMBO-VISMA | 5:59:38 |
| 3 | BAGIOLI, Andrea | ITA | QUICK-STEP ALPHA | 5:59:38 |
Meilleur grimpeur
| 4 | YATES, Adam | INEOS GRENADIERS |
Meilleur cycliste canadien
| 37 | BOIVIN, Guillaume | ISRAEL – PREMIER TECH |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG VAN AVERMAET | BEL | CCC TEAM | 06.09’38 » |
| 2 | DIEGO ULISSI | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 06.09’38 » |
| 3 | IVÀN GARCIA | ESP | BAHRAIN MERIDA | 06.09’38 » |
Meilleur grimpeur
| 82 | NICKOLAS ZUKOWSKY | EQUIPE NATIONALE |
Meilleur cycliste canadien
| 8 | CAN | MICHAEL WOODS |
EF EDUCATION FIRST |
6.09’38 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL MATTHEWS | AUS | TEAM SUNWEB | 05.19’27 » |
| 2 | SONNY COLBRELLI | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 05.19’27 » |
| 3 | GREG VAN AVERMAET | BEL | BMC RACING TEAM | 05.19’27 » |
Meilleur grimpeur
| 21 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL |
Meilleur cycliste canadien
| 19 | CAN | GUILLAUME BOIVIN |
Israel cycling |
5.19’27 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ULISSI | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 05.22’29 » |
| 2 | JESUS HERRADA | ESP | MOVISTAR TEAM | 05.22’29 » |
| 3 | TOM-JELTE SLAGTER | NED | CANNONDALE – DRAPAC PRO CYCLING TEAM | 05.22’29 » |
Meilleur grimpeur
| 71 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO |
Meilleur cycliste canadien
| 42 | CAN | ANTOINE DUCHESNE |
Équipe Canadienne |
5.24’09 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 5.27’04 » |
| 2 | SAGAN, Peter | SVK | TINKOFF | 5.27’04 » |
| 3 | ULISSI, Diego | ITA | LAMPRE – MERIDA | 5.27’04 » |
Meilleur grimpeur
| 98 | PERRY, Benjamin | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | @ 6.31 s' » |
Meilleur cycliste canadien
| 19 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TREK – SEGAFREDO | 5.27’04 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLENS, TIM | BEL | LOTTO SOUDAL | 05.20’09 » |
| 2 | YATES, Adam | GBR | ORICA GreenEDGE | 05.20’11 » |
| 3 | COSTA, Rui | POR | LAMPRE – MERIDA | 05.20’13 » |
Meilleur grimpeur
| 54 | VERVAEKE, Louis | BEL | LOTTO SOUDAL | 05.26’50 » |
Meilleur cycliste canadien
| 23 | WOODS, Mike | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 05.20’24 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA GreenEDGE | 5.24’27 » |
| 2 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | LAMPRE – MERIDA | 5.24’27 » |
| 3 | GALLOPIN, Tony | FRA | LOTTO BELISOL | 5.24’27 » |
Meilleur grimpeur
| 80 | VERVAEKE, Louis | BEL | LOTTO BELISOL | 5.29’06 » |
Meilleur cycliste canadien
| 26 | WOODS, Michael | CAN | ÉQUIPE CANADA TEAM | 5.24’34 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGAN, Peter | SVK | CANNONDALE PRO CYCLING | 5.20’07 » |
| 2 | PONZI, Simone | ITA | ASTANA PRO TEAM | 5.20’11 » |
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 5.20’11 » |
Meilleur grimpeur
| 10 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK LEOPARD | 5.20’16 » |
Meilleur cycliste canadien
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – SHARP | 5.20’11 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDHAUG, Lars Petter | NOR | SKY PROCYCLING | 5:28:29″ |
| 2 | MOSER, Moreno | ITA | LIQUIGAS – CANNONDALE | 5:28:31″ |
| 3 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | TEAM KATUSHA | 5:28:31″ |
Meilleur grimpeur
| 33 | GAUTIER, Cyril | FRA | TEAM EUROPCAR | 5:35:49″ |
Meilleur cycliste canadien
| 23 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – BARRACUDA | 5:28:40″ |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | MOVISTAR TEAM | 5.20’18 » |
| 2 | FEDRIGO, Pierrick | FRA | FDJ | 5.20’18 » |
| 3 | GILBERT, Philippe | BEL | OMEGA PHARMA – LOTTO | 5.20’20 » |
Meilleur grimpeur
| 76 | PATE, Danny | USA | HTC – HIGHROAD | 5.27’11 » |
Meilleur cycliste canadien
| 16 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN – CERVÉLO | 5.20’22 » |
Classement individuel
| COUREURS | PAYS | ÉQUIPES | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK PRO TEAM | 04.58’26 » |
| 2 | SAGAN, Peter | SKV | LIQUIGAS – DOIMO | 04.58’26 » |
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – TRANSITIONS | 04.58’26 » |
Meilleur grimpeur
| 89 | ANGEL, Madrazo | ESP | CAISSE D’ÉPARGNE | 5h12’54 » |
Meilleur cycliste canadien
| 3 | HESJEDAL, Ryder | CAN | TEAM GARMIN – TRANSITIONS | 04.58’26 » |



















